Capacidade | Espessura | Velocidade de corte |
---|---|---|
Corte | ||
Recomendada | 38 mm (1-1/2 pol) | 457 mm/min (18 pol/min) |
44 mm (1 3/4 pol) | 250 mm/min (10 pol/min) | |
Separação (corte manual) | 57 mm (2-1/4 pol) | 125 mm/min (5 pol/min) |
Perfuração * | 25 mm (1 pol) |
* Especificação de perfuração para uso manual ou com controle de altura da tocha automático
Capacidade | Taxa de remoção de metal | Perfil de entalhe |
---|---|---|
Goivagem | ||
Goivagem comum | 12,52 kg/h | 4,3 mm – 7,9 mm C x 6,1 mm – 9,9 mm L |
Mais informações em: https://www.hypertherm.com/pt/hypertherm/powermax/powermax125/